Фильтр:
Команда:
Роль Дивизион Раунд Старт Состояние Команда 1 Счет Команда 2
Основные игры Domestic league Раунд 5 25-05-2002 02:00 Vllaznia Shkodër 0 : 1 Dinamo Tirana
Раунд 7 25-05-2002 02:00 Flamurtari 2 : 1 Shkumbini Peqin
Раунд 8 25-05-2002 02:00 Apolonia Fier 1 : 0 Tomori Berat
25-05-2002 02:00 Tirana 4 : 1 Erzeni Shijak
25-05-2002 02:00 Luftëtari Gjirokastër 3 : 2 Partizani Tirana
Раунд 12 25-05-2002 02:00 Lushnja 4 : 1 Bylis
Раунд 13 25-05-2002 02:00 Besëlidhja Lezhë 0 : 1 Teuta Durrës
Раунд 3 18-05-2002 02:00 Tomori Berat 3 : 2 Besëlidhja Lezhë
Раунд 4 18-05-2002 02:00 Teuta Durrës 2 : 1 Vllaznia Shkodër
Раунд 6 18-05-2002 02:00 Dinamo Tirana 2 : 1 Flamurtari
18-05-2002 02:00 Shkumbini Peqin 0 : 1 Tirana
Раунд 9 18-05-2002 02:00 Bylis 4 : 1 Apolonia Fier
Раунд 13 18-05-2002 02:00 Luftëtari Gjirokastër 3 : 0 Erzeni Shijak
Раунд 1 17-05-2002 02:00 Partizani Tirana 3 : 1 Lushnja
Раунд 4 11-05-2002 02:00 Tirana T : T Dinamo Tirana
11-05-2002 02:00 Besëlidhja Lezhë T : T Bylis
Раунд 7 11-05-2002 02:00 Vllaznia Shkodër 7 : 1 Tomori Berat
11-05-2002 02:00 Lushnja 2 : 1 Luftëtari Gjirokastër
Раунд 10 11-05-2002 02:00 Erzeni Shijak 2 : 1 Shkumbini Peqin
Раунд 11 11-05-2002 02:00 Apolonia Fier 3 : 1 Partizani Tirana
11-05-2002 02:00 Flamurtari 1 : 0 Teuta Durrës
Раунд 1 04-05-2002 02:00 Tomori Berat 3 : 2 Flamurtari
Раунд 8 04-05-2002 02:00 Bylis 1 : 0 Vllaznia Shkodër
Раунд 10 04-05-2002 02:00 Lushnja 3 : 0 Apolonia Fier
04-05-2002 02:00 Teuta Durrës 0 : 1 Tirana
Раунд 11 04-05-2002 02:00 Luftëtari Gjirokastër 3 : 0 Shkumbini Peqin
Раунд 12 04-05-2002 02:00 Dinamo Tirana 3 : 0 Erzeni Shijak
Раунд 6 03-05-2002 02:00 Partizani Tirana 2 : 0 Besëlidhja Lezhë
Раунд 1 27-04-2002 02:00 Erzeni Shijak 3 : 2 Teuta Durrës
Раунд 2 27-04-2002 02:00 Flamurtari 2 : 0 Bylis
Раунд 4 27-04-2002 02:00 Apolonia Fier T : T Luftëtari Gjirokastër
Раунд 5 27-04-2002 02:00 Besëlidhja Lezhë 0 : 2 Lushnja
Раунд 8 27-04-2002 02:00 Shkumbini Peqin T : T Dinamo Tirana
Раунд 10 27-04-2002 02:00 Vllaznia Shkodër 2 : 0 Partizani Tirana
Раунд 13 27-04-2002 02:00 Tirana 4 : 2 Tomori Berat
Раунд 1 20-04-2002 02:00 Luftëtari Gjirokastër 1 : 2 Dinamo Tirana
20-04-2002 02:00 Bylis T : T Tirana
Раунд 2 20-04-2002 02:00 Apolonia Fier T : T Besëlidhja Lezhë
Раунд 4 20-04-2002 02:00 Partizani Tirana 3 : 0 Flamurtari
20-04-2002 02:00 Tomori Berat 3 : 1 Erzeni Shijak
Раунд 9 20-04-2002 02:00 Lushnja 2 : 1 Vllaznia Shkodër
Раунд 12 20-04-2002 02:00 Teuta Durrës 1 : 0 Shkumbini Peqin
Раунд 3 14-04-2002 02:00 Tirana 2 : 0 Partizani Tirana
Раунд 2 13-04-2002 02:00 Shkumbini Peqin 2 : 0 Tomori Berat
Раунд 3 13-04-2002 02:00 Dinamo Tirana 2 : 0 Teuta Durrës
13-04-2002 02:00 Flamurtari T : T Lushnja
Раунд 5 13-04-2002 02:00 Erzeni Shijak 1 : 0 Bylis
Раунд 6 13-04-2002 02:00 Vllaznia Shkodër 6 : 0 Apolonia Fier
Раунд 12 13-04-2002 02:00 Besëlidhja Lezhë 1 : 0 Luftëtari Gjirokastër
Раунд 1 06-04-2002 02:00 Besëlidhja Lezhë T : T Vllaznia Shkodër