Фильтр:
Команда:
Роль Дивизион Раунд Старт Состояние Команда 1 Счет Команда 2
Основные игры Domestic league Раунд 6 08-12-2001 02:00 Tirana 4 : 1 Shkumbini Peqin
Раунд 9 08-12-2001 02:00 Besëlidhja Lezhë 5 : 1 Tomori Berat
Раунд 10 08-12-2001 02:00 Erzeni Shijak 3 : 0 Luftëtari Gjirokastër
Раунд 11 08-12-2001 02:00 Vllaznia Shkodër 0 : 2 Teuta Durrës
Раунд 13 08-12-2001 02:00 Lushnja 1 : 2 Partizani Tirana
Раунд 2 02-12-2001 02:00 Tomori Berat 0 : 2 Vllaznia Shkodër
Раунд 6 02-12-2001 02:00 Partizani Tirana 4 : 0 Apolonia Fier
Раунд 3 01-12-2001 02:00 Dinamo Tirana 3 : 1 Tirana
Раунд 4 01-12-2001 02:00 Bylis T : T Besëlidhja Lezhë
Раунд 5 01-12-2001 02:00 Luftëtari Gjirokastër T : T Lushnja
Раунд 7 01-12-2001 02:00 Shkumbini Peqin 4 : 2 Erzeni Shijak
01-12-2001 02:00 Teuta Durrës 1 : 0 Flamurtari
Раунд 1 28-11-2001 02:00 Partizani Tirana T : T Vllaznia Shkodër
Раунд 4 24-11-2001 02:00 Apolonia Fier 1 : 0 Lushnja
Раунд 9 24-11-2001 02:00 Tirana 1 : 0 Teuta Durrës
24-11-2001 02:00 Shkumbini Peqin 7 : 0 Luftëtari Gjirokastër
Раунд 10 24-11-2001 02:00 Vllaznia Shkodër 3 : 1 Bylis
Раунд 11 24-11-2001 02:00 Flamurtari 4 : 2 Tomori Berat
Раунд 12 24-11-2001 02:00 Erzeni Shijak 0 : 2 Dinamo Tirana
Раунд 8 23-11-2001 02:00 Besëlidhja Lezhë T : T Partizani Tirana
Раунд 11 18-11-2001 02:00 Dinamo Tirana 1 : 0 Shkumbini Peqin
Раунд 2 17-11-2001 02:00 Teuta Durrës 2 : 0 Erzeni Shijak
Раунд 4 17-11-2001 02:00 Tomori Berat 0 : 4 Tirana
Раунд 6 17-11-2001 02:00 Bylis 2 : 0 Flamurtari
17-11-2001 02:00 Lushnja T : T Besëlidhja Lezhë
Раунд 11 17-11-2001 02:00 Luftëtari Gjirokastër 0 : 1 Apolonia Fier
Раунд 1 10-11-2001 02:00 Dinamo Tirana 5 : 0 Luftëtari Gjirokastër
10-11-2001 02:00 Shkumbini Peqin 0 : 2 Teuta Durrës
Раунд 6 10-11-2001 02:00 Erzeni Shijak 1 : 0 Tomori Berat
Раунд 7 10-11-2001 02:00 Tirana 6 : 0 Bylis
Раунд 10 10-11-2001 02:00 Flamurtari T : T Partizani Tirana
Раунд 12 10-11-2001 02:00 Vllaznia Shkodër 2 : 1 Lushnja
10-11-2001 02:00 Besëlidhja Lezhë 4 : 0 Apolonia Fier
Раунд 1 03-11-2001 02:00 Bylis 2 : 1 Erzeni Shijak
Раунд 2 03-11-2001 02:00 Partizani Tirana T : T Tirana
Раунд 5 03-11-2001 02:00 Tomori Berat 1 : 0 Shkumbini Peqin
03-11-2001 02:00 Apolonia Fier 1 : 2 Vllaznia Shkodër
Раунд 6 03-11-2001 02:00 Teuta Durrës T : T Dinamo Tirana
Раунд 8 03-11-2001 02:00 Lushnja 1 : 0 Flamurtari
Раунд 13 03-11-2001 02:00 Luftëtari Gjirokastër 1 : 0 Besëlidhja Lezhë
Раунд 1 27-10-2001 02:00 Flamurtari 4 : 1 Apolonia Fier
Раунд 4 27-10-2001 02:00 Teuta Durrës 5 : 0 Luftëtari Gjirokastër
Раунд 5 27-10-2001 02:00 Erzeni Shijak 0 : 1 Partizani Tirana
Раунд 7 27-10-2001 02:00 Vllaznia Shkodër 2 : 0 Besëlidhja Lezhë
Раунд 11 27-10-2001 02:00 Tirana 2 : 1 Lushnja
Раунд 13 27-10-2001 02:00 Shkumbini Peqin 1 : 0 Bylis
Раунд 10 26-10-2001 02:00 Dinamo Tirana T : T Tomori Berat
Раунд 3 20-10-2001 02:00 Besëlidhja Lezhë 1 : 0 Flamurtari
20-10-2001 02:00 Lushnja T : T Erzeni Shijak
Раунд 4 20-10-2001 02:00 Partizani Tirana 5 : 2 Shkumbini Peqin