Фильтр:
Команда:
Роль Дивизион Раунд Старт Состояние Команда 1 Счет Команда 2
Основные игры Domestic league Раунд 5 20-10-2001 02:00 Bylis T : T Dinamo Tirana
Раунд 6 20-10-2001 02:00 Luftëtari Gjirokastër T : T Vllaznia Shkodër
Раунд 10 20-10-2001 02:00 Apolonia Fier 1 : 0 Tirana
Раунд 13 20-10-2001 02:00 Tomori Berat 0 : 2 Teuta Durrës
Раунд 1 13-10-2001 02:00 Tirana 3 : 1 Besëlidhja Lezhë
Раунд 2 13-10-2001 02:00 Shkumbini Peqin 3 : 2 Lushnja
Раунд 8 13-10-2001 02:00 Teuta Durrës T : T Bylis
13-10-2001 02:00 Tomori Berat 5 : 0 Luftëtari Gjirokastër
Раунд 9 13-10-2001 02:00 Erzeni Shijak 1 : 0 Apolonia Fier
13-10-2001 02:00 Flamurtari 0 : 2 Vllaznia Shkodër
13-10-2001 02:00 Dinamo Tirana 0 : 1 Partizani Tirana
Раунд 2 06-10-2001 02:00 Luftëtari Gjirokastër 1 : 0 Flamurtari
Раунд 7 06-10-2001 02:00 Lushnja 0 : 3 Dinamo Tirana
Раунд 8 06-10-2001 02:00 Apolonia Fier 2 : 0 Shkumbini Peqin
Раунд 12 06-10-2001 02:00 Partizani Tirana T : T Teuta Durrës
06-10-2001 02:00 Bylis 2 : 1 Tomori Berat
Раунд 13 06-10-2001 02:00 Vllaznia Shkodër 0 : 3 Tirana
Раунд 11 05-10-2001 02:00 Besëlidhja Lezhë 1 : 0 Erzeni Shijak
Раунд 3 29-09-2001 02:00 Tomori Berat 0 : 1 Partizani Tirana
29-09-2001 02:00 Bylis 5 : 3 Luftëtari Gjirokastër
Раунд 4 29-09-2001 02:00 Erzeni Shijak 5 : 2 Vllaznia Shkodër
Раунд 10 29-09-2001 02:00 Teuta Durrës 1 : 0 Lushnja
29-09-2001 02:00 Shkumbini Peqin 2 : 0 Besëlidhja Lezhë
Раунд 13 29-09-2001 02:00 Dinamo Tirana 3 : 0 Apolonia Fier
Раунд 5 28-09-2001 02:00 Tirana T : T Flamurtari
Раунд 1 22-09-2001 02:00 Lushnja T : T Tomori Berat
Раунд 2 22-09-2001 02:00 Besëlidhja Lezhë T : T Dinamo Tirana
Раунд 3 22-09-2001 02:00 Apolonia Fier 1 : 3 Teuta Durrës
Раунд 11 22-09-2001 02:00 Partizani Tirana 3 : 2 Bylis
Раунд 12 22-09-2001 02:00 Luftëtari Gjirokastër 0 : 2 Tirana
Раунд 13 22-09-2001 02:00 Flamurtari 2 : 1 Erzeni Shijak
Раунд 3 21-09-2001 02:00 Vllaznia Shkodër T : T Shkumbini Peqin