Финал

Команда В П СВ СП В-П СВ-СП
Tomori Berat 1 0 2 1 1 1
Burreli 0 1 1 2 -1 -1
Команда В П СВ СП В-П СВ-СП
Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 1 1
Dinamo Tirana 0 1 0 1 -1 -1

Отборочные игры

Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Burreli 12 4 6 2 8 4
2 Erzeni Shijak 11 5 4 2 6 2
3 Dinamo Tirana 11 8 4 4 3 0
4 Besëlidhja Lezhë 8 9 2 4 -1 -2
5 Korabi Peshkopi 7 3 5 1 4 4
6 Vora 7 6 4 2 1 2
7 Partizani Tirana II 5 12 1 3 -7 -2
8 Veleçiku Koplik 5 15 1 6 -10 -5
9 Oriku 4 8 2 5 -4 -3
1 B Egnatia Rrogozhinë 15 4 5 1 11 4
2 Tomori Berat 14 3 6 1 11 5
3 Pogradeci 11 4 6 0 7 6
4 Lushnja 8 12 2 4 -4 -2
5 Besa Kavajë 7 9 2 3 -2 -1
6 Turbina Cërrik 5 9 2 3 -4 -1
7 Elbasani 4 14 0 6 -10 -6
8 Flamurtari 2 11 1 6 -9 -5
9 Luftëtari Gjirokastër 0 0 0 0 0 0
Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Korabi Peshkopi 11 6 2 1 5 1
2 Dinamo Tirana 9 4 2 0 5 2
3 Burreli 9 5 1 1 4 0
4 Vora 4 18 0 3 -14 -3
1 B Tomori Berat 13 9 1 0 4 1
2 Egnatia Rrogozhinë 11 5 2 0 6 2
3 Pogradeci 8 12 0 2 -4 -2
4 Besa Kavajë 7 13 1 2 -6 -1
Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Erzeni Shijak 14 9 3 1 5 2
2 Besëlidhja Lezhë 13 9 2 1 4 1
3 Partizani Tirana II 12 13 1 2 -1 -1
4 Oriku 11 6 2 0 5 2
5 Veleçiku Koplik 7 20 0 4 -13 -4
1 B Turbina Cërrik 9 8 1 1 1 0
2 Elbasani 8 6 1 1 2 0
3 Flamurtari 7 10 1 2 -3 -1
4 Lushnja 5 5 2 1 0 1
5 Luftëtari Gjirokastër 0 0 0 0 0 0
Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Burreli 14 6 4 0 8 4
2 Dinamo Tirana 12 1 6 0 11 6
3 Besëlidhja Lezhë 11 8 3 2 3 1
4 Korabi Peshkopi 10 5 5 2 5 3
5 Partizani Tirana II 9 13 2 4 -4 -2
6 Veleçiku Koplik 5 11 1 4 -6 -3
7 Erzeni Shijak 4 8 1 5 -4 -4
8 Oriku 3 7 2 4 -4 -2
9 Vora 3 12 2 5 -9 -3
1 B Pogradeci 13 10 3 4 3 -1
2 Besa Kavajë 12 4 4 2 8 2
3 Egnatia Rrogozhinë 10 1 4 0 9 4
4 Turbina Cërrik 9 7 2 1 2 1
5 Tomori Berat 9 8 3 2 1 1
6 Lushnja 8 8 3 1 0 2
7 Flamurtari 5 9 2 4 -4 -2
8 Elbasani 1 20 0 7 -19 -7
9 Luftëtari Gjirokastër 0 0 0 0 0 0