Финал

Команда В П СВ СП В-П СВ-СП
Bylis 1 0 3 1 1 2
Vllaznia Shkodër 0 1 1 3 -1 -2

Отборочные игры

Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Vllaznia Shkodër 11 3 3 1 8 2
2 Burreli 8 4 3 1 4 2
3 Veleçiku Koplik 7 9 2 2 -2 0
4 Besëlidhja Lezhë 6 1 3 0 5 3
5 Korabi Peshkopi 4 5 2 2 -1 0
6 Erzeni Shijak 3 4 1 2 -1 -1
7 Dinamo Tirana 2 3 1 3 -1 -2
8 Iliria Fushë-Krujë 2 5 1 2 -3 -1
9 Shënkolli 2 6 1 3 -4 -2
10 Vora 2 7 1 2 -5 -1
1 B Bylis 10 0 4 0 10 4
2 Besa Kavajë 8 4 3 1 4 2
3 Egnatia Rrogozhinë 6 6 2 2 0 0
4 Oriku 5 3 3 1 2 2
5 Apolonia Fier 5 3 2 2 2 0
6 Lushnja 5 5 2 2 0 0
7 Tomori Berat 3 7 1 2 -4 -1
8 Elbasani 3 8 0 2 -5 -2
9 Turbina Cërrik 3 9 0 4 -6 -4
10 Pogradeci 2 5 1 2 -3 -1
Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Vllaznia Shkodër 12 3 3 1 9 2
2 Dinamo Tirana 11 6 3 1 5 2
3 Besëlidhja Lezhë 9 9 3 1 0 2
4 Korabi Peshkopi 5 9 1 3 -4 -2
5 Erzeni Shijak 3 13 0 4 -10 -4
1 B Bylis 22 3 4 0 19 4
2 Oriku 12 13 1 1 -1 0
3 Besa Kavajë 12 14 2 1 -2 1
4 Egnatia Rrogozhinë 11 21 0 4 -10 -4
5 Lushnja 8 14 1 2 -6 -1
Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Shënkolli 15 13 2 1 2 1
2 Iliria Fushë-Krujë 10 10 2 2 0 0
3 Vora 10 12 1 2 -2 -1
4 Veleçiku Koplik 8 9 2 2 -1 0
5 Burreli 7 6 1 1 1 0
1 B Turbina Cërrik 14 7 3 0 7 3
2 Apolonia Fier 13 7 3 0 6 3
3 Pogradeci 12 10 2 2 2 0
4 Elbasani 9 12 1 3 -3 -2
5 Tomori Berat 5 17 0 4 -12 -4
Группа Команда СВ СП В П СВ-СП В-П
1 A Vllaznia Shkodër 21 5 7 1 16 6
2 Erzeni Shijak 21 11 5 1 10 4
3 Besëlidhja Lezhë 16 15 4 4 1 0
4 Iliria Fushë-Krujë 15 14 4 4 1 0
5 Korabi Peshkopi 14 14 4 3 0 1
6 Dinamo Tirana 13 8 5 2 5 3
7 Shënkolli 12 17 2 4 -5 -2
8 Veleçiku Koplik 11 14 4 5 -3 -1
9 Burreli 10 19 1 5 -9 -4
10 Vora 9 25 0 7 -16 -7
1 B Pogradeci 22 14 4 3 8 1
2 Bylis 20 7 7 1 13 6
3 Egnatia Rrogozhinë 17 15 4 4 2 0
4 Besa Kavajë 14 7 6 1 7 5
5 Lushnja 14 9 4 3 5 1
6 Tomori Berat 14 18 3 5 -4 -2
7 Oriku 12 11 3 1 1 2
8 Elbasani 11 24 2 6 -13 -4
9 Apolonia Fier 8 8 1 4 0 -3
10 Turbina Cërrik 8 27 1 7 -19 -6